■開発実績一覧
業種 | 案件 | 環境(OS) | 言語 |
計測器 | 公衆回線検査装置 | iTRON | C |
計測器 | ディジタル信号発生器 | iTRON ASM | C |
計測器 | ディジタル移動無線送信機テスタ | iTRON pSOS | C |
計測器 | 基地局シミュレータ | 自作 | C++ |
計測器 | 周波数特性分析器 | Linux | C |
計測器 | シグナリングテスタ | Windows iTRON | VC++ C |
計測器 | 携帯端末用ワンボックステスタ | Windows pSOS ARMS | VC++ C ASM |
計測器 | コンフォーマンステストシステム | Windows | C# VC++ |
放送機器 | ダビングシステム | 自作 | C |
放送機器 | 放送機器シリアル制御機 | 自作 | C |
放送機器 | ファイリングシステム | Windows | C |
放送機器 | 番組バンク送出システム | Windows | C++ |
放送機器 | TV局向けスイッチャー | iTRON | V++ |
放送機器 | 番組アーカイブシステム | Windows | C# |
放送機器 | e-Support システム | Windows | java |
医療機器 | 補聴器試験装置 | 自作 | C ASM |
医療機器 | 補聴器セレクタ | Windows | C VC++ C# |
AV | デジタルカメラ | Linux | C |
AV | PC付属動画管理ソフト | Windows | C# |
AV | デジカメ付属アプリケーションソフト | Windows | VC++ |
AV | ビデオカメラファームウェア | Linux | C++ |
AV | デジタルサイネージシステム | Windows | C# |
AV | アンドロイド端末向け音楽プレイヤー | アンドロイド | java SQLite |
AV | TV向けビデオコンポーネント | Linux | C++ C |
半導体 | テストプログラム | Windows | VB Python |
IT | WEB広告契約システム | Windows | Tapestry java |
情報機器 | 電波監視システム | Windows | C# VC++ |
電力 | シビアアクシデント可視化 | Windows | C# WPF |
■主な取引先
・アンリツ株式会社
・株式会社KDDI総合研究所
・Sky株式会社
・株式会社ゼネテック
・ソニーグループ各社
・富士ソフト株式会社
・リオン株式会社
他 ※50音順